Beauceronklubben - röntgenstatistik 2010

 

RÖNTGENSTATISTIK 2010

Resultaten är hämtade från SKKs Avelsdata och Hunddata, med reservation för eventuella felskrivningar. Hittar du något fel eller saknar du något resultat som bör finnas registrerat hos SKK, kontakta registeransvarig.

       =senast uppdaterade resultat

 

 

 

Röntgendat

Reg.nr

Namn

Föd.dat.

HD

ED

2010-12-03 S53096/2009 Grand Lutin Grappo 2009-07-29 B ua (0)
2010-12-03 S20201/2008 Grand Lutin Yaxo 2008-01-27 C (omröntgen)
2010-11-22 S46340/2010 Silogården's E'Wilma 2009-06-15 B ua (0)
2010-11-17 S61762/2005 Sinsline Oasis-H 2005-09-06 B ua (0)
2010-10-28 S46335/2010 Silogården's E'Wiper 2009-06-15 A ua (0)
2010-09-30 SE54578/2010 Jakira's Qross 2007-12-04 D grad 1
2010-08-26 S46334/2010 Silogården's E'Wild 2009-06-15 A ua (0)
2010-07-27 S46337/2010 Silogården's E'Wienna 2009-06-15 C ua (0)
2010-07-22 S18139/2009 Silogården's Essi 2009-02-09 A ua (0)
2010-05-31 S35360/2007 Sinsline Penelope 2007-04-05 A ua (0)
2010-05-03 S45480/2009 Aliczia Le Coeur Pur 2009-01-16 B grad 1
2010-04-27 S18140/2009 Silogården's Eda 2009-02-09 A grad 1
2010-04-27 S18141/2009 Silogården's Enzo 2009-02-09 A ua (0)
2010-03-01 S30239/2008 Satchmo's Yersey 2008-03-06 A ua (0)
2010-02-07 SE26768/2010 Dakawee Du Pla De La Jasse 2008-07-22 A ua (0)

 

Diagnos Antal
HD grad A 8
HD grad B 4
HD grad C 2
HD grad D 1
HD grad E 0


Diagnos Antal
ED ua (0) 11
ED grad 1 3
ED grad 2 0
ED grad 3 0

 

 

 

Uppdaterad: 2011-01-06  ©Beauceronklubben
info@beauceronklubben.com