HD/ED-resultat 2011

 

Datum Reg.nr Hund Födelsedat. HD ED
2011-09-26 SE32844/2010 Goosewood's Albertville 2010-04-14 B 0 (ua)
2011-09-22 SE32849/2010 Goosewood's Faverges 2010-04-14 B 0 (ua)
2011-09-16 SE15534/2010 Satchmo's Nero 2009-12-25 B 0 (ua)
2011-08-29 SE32848/2010 Goosewood's Eveaux 2010-04-14 A 0 (ua)
2011-08-26 SE32846/2010 Goosewood's Carroz 2010-04-14 A 0 (ua)
2011-07-13 SE32847/2010 Goosewood's Daille 2010-04-14 B 0 (ua)
2011-07-07 SE15538/2010 Satchmo's Norton 2009-12-25 C 0 (ua)
2011-07-05 SE33411/2011 Ebba Des Coteaux Du Petit Gris 2009-11-13 A grad 1
2011-07-04 S46333/2009 Silogården's E'Walle 2009-06-15 A 0 (ua)
2011-06-16 SE29981/2010 Grand Lutin Vox 2010-04-15 B 0 (ua)
2011-05-04 S46337/2009 Silogården's E'Wienna 2009-06-15 B (omröntgen)
2011-04-20 S46342/2009 Silogården's E'Warga 2009-06-15 A 0 (ua)
2011-04-18 SE32845/2010 Goosewood's Bisanne 2010-04-14 A  
2011-04-18 SE15533/2010 Satchmo's Nemo 2009-12-25 A 0 (ua)
2011-04-11 SE22448/2010 Aragon Av Javisst 2009-10-15 D 0 (ua)
2011-04-11 S20200/2008 Grand Lutin Ykai 2008-01-27 C (omröntgen)
2011-03-30 SE52087/2010 Jazz Du Fond Des Camps 2010-03-28 B grad 2
2011-03-25 S45185/2009 Sinsline Qira 2009-06-08 B grad 1
2011-03-11 S20199/2008 Grand Lutin Yapp 2008-01-27 A 0 (ua)
2011-02-23 S53097/2009 Grand Lutin Giro 2009-07-29 A 0 (ua)
2011-02-15 S18142/2009 Silogården's Erox 2009-02-09 A 0 (ua)
2011-01-26 S62595/2009 Jakira's Rienne De Jolie 2009-02-15 A grad 1
2011-01-18 S46341/2009 Silogården's E'Winna 2009-06-15 A 0 (ua)
2011-01-12 SE15537/2010 Satchmo's Noir 2009-12-25 A 0 (ua)
2011-01-07 SE15539/2010 Satchmo's Nyx 2009-12-25 C 0 (ua)

 

Diagnos Antal
HD grad A 13
HD grad B 8
HD grad C 3
HD grad D 1
HD grad E 0


Diagnos Antal
ED ua (0) 18
ED grad 1 4
ED grad 2 1
ED grad 3 0

 

 

Månadens bild december

Månadens bild december

Uppdaterat:

RASREGISTRET
uppdaterat 2013-12-12

2013-12-05
Nya regler för Topparna från 2014.
Kom gärna in med åsikter
innan nästa styrelsemöte då reglerna
kommer att träda i kraft
från och med 1 januari 2014

2013-12-01
Nya Utställningsresultat

2013-11-14
Topparna uppdaterade
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nytt BSL resultat!

2013-11-06
Ny information gällande
Dubbelsporren

2013-11-05
Nya bilder på
Indigo Flash Cendré de la Noé d'Orient

2013-11-01
Rallylydnadssidan uppdaterad

2013-10-30
Nya Draghundsbilder

2013-10-22
Ny sida Utmärkelser

2013-10-13
Nya Utställningsresultat!
Utställningssidan uppdaterad

2013-10-09
Topparna uppdaterade

2013-10-07
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nya Draghundsresultat!
Nya IPO/BHP resultat!

2013-09-30
Bilder från Västra
regionens träningsdag!

2013-09-18
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya bilder Aliczia Le Coeur Pur!

2013-09-16
Klubben söker någon som vill gå
"utbildning av utställningsarrangörer"
Läs mer info på första sidan!
Topparna uppdaterade
Nytt under Regioner - läger i Västra

2013-08-27
Nytt under Regioner!

2013-08-19
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

2013-08-09
Nya utställningsresultat!

2013-08-06
Nytt under omplacering!
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

 

 

 

 

Svenska Beauceronklubben 2011. Webdesign: Åsa Alfred