MH-STATISTIK 2022
Datum | Plats | Hund | Ålder | KMS | Skott | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-08 | Sundbyberg | Silogården's Reja | 1 år 8 mån | Ja | 5 | |
2022-04-10 | Romelanda | Avril | 1 år 11 mån | Ja | 1 | |
2022-03-26 | Romelanda | Ayla | 1 år 10 mån | Ja | 1 | |
2022-03-26 | Romelanda | Alexa | 1 år 10 mån | Ja | 2 | |
2022-03-26 | Romelanda | Abigail | 1 år 10 mån | Ja | 4 | |
2022-03-26 | Romelanda | Avenir | 1 år 10 mån | Ja | 1 | |
2022-03-26 | Romelanda | Asgrim | 1 år 10 mån | Ja | 5 | |
2022-03-13 | Sjöbo | Pacha Du Stuyver Veld | 2 år 10 mån | Ja | 1 |
KMS = Känd mental status