TOPPARNA
SLUTLIGA RESULTAT 2015
Med reservation för eventuella felskrivningar.
| BRUKSTOPPEN >>
|
|||
| 1. | Grand Lutin Ruza | 30,21 p | |
| 2. | Grand Lutin Grappo | 29,81 p | |
| 3. | Silogården's Hugo Boss | 26,50 p | |
| 4. | Silogården's Herax Axibar | 25,47 p | |
| 5. | Hecate De La Freya | 19,76 p | |
| 6. | Silogården's Enzo | 16,15 p | |
| 7. | Grand Lutin Rakelz | 15,00 p | |
| 8. | Grand Lutin Räzor | 13,14 p | |
| 9. | Grand Lutin Kezzie | 5,82 p | |
| LYDNADSTOPPEN >>
|
|||
| 1. | Silogården's E'Wienna | 72,96 p | |
| 2. | Silogården's Herax Axibar | 51,1 p | |
| 3. | Silogården's Eda | 42,65 p | |
| 4. | Silogården's Isak | 39,79 p | |
| 5. | Silogården's Junia | 35,32 p | |
| 6. | Grand Lutin Kaiza | 21,67 p | |
| 7. | Grand Lutin Räzor | 19,54 p | |
| 8. | Grand Lutin Rakelz | 15,53 p | |
| 9. | Silogården's Jippie | 15,44 p | |
| 10. | Grand Lutin Kezzie | 8,77 p | |
| 11. | Satchmo's Nemo | 7,23 p | |
| RALLYLYDNADSTOPPEN >>
|
|||
| 1. | Goosewood's Garibaldi | 68,06 p | |
| 2. | Silogården's Junia | 67,57 p | |
| 3. | Grand Lutin Zäpo | 65,63 p | |
| 4. | Silogården's Isak | 64,08 p | |
| 5. | Grand Lutin Kompiz | 59,20 p | |
| 6. | Satchmo's Nemo | 58,31 p | |
| 7. | Grand Lutin Zamson | 56,81 p | |
| 8. | Silogården's Jippie | 51,48 p | |
| 9. | Grand Lutin Räzor | 50,57 p | |
| 10. | Grand Lutin Razzia | 43,88 p | |
| 11. | Grand Lutin Kimba | 42,56 p | |
| 12. | Grand Lutin Kaiza | 34,70 p | |
| 13. | Kelli du Fond des Camps | 10,92 p | |
| 14. | Indigo Flash Cendré de la Noé d'Orient | 8,60 p | |
| 14. | Silogården's Fanny | 8,60 p | |
| 16. | Silogården's Frodo | 8,03 p | |
| UTSTÄLLNINGSTOPPEN >>
|
|||
| 1. | Grand Lutin Ruza | 73 p | |
| 2. | Woodt Light Carama | 57 p | |
| 3. | Satchmo's Yang | 53 p | |
| 4. | Grand Lutin Kaiza | 51 p | |
| 5. | Grand Lutin Kompiz | 50 p | |
| 6. | Silogården's E'Wienna | 27 p | |
| 7. | Satchmo's Athena | 25 p | |
| 8. | Silogården's Jixxa | 18 p | |
| 9. | Grand Lutin Rakelz | 16 p | |
| 10. | Hejja de la Cité des Comtes | 15 p | |
| 11. | Indigo Flash Cendré de la Noé d'Orient | 14 p | |
| 12. | Ifi de la Noé d'Orient | 10 p | |
| 13. | Grand Lutin Räzor | 8 p | |
| 14. | Avatar de Trappist | 7 p | |
| 15. | Grand Lutin Kimba | 4 p | |
| VILTSPÅRSTOPPEN>>
|
|||
| 1. | Silogården's E'Wienna | 10,00p | |
| 2. | Aurelie de la Bergerie Glasmoor | 8,00p | |
| DRAGHUNDSTOPPEN>>
|
|||
| 1. | Silogården's Fanny | 79,00p | |
| 2. | Silogården's Wiper | 40,00p | |
| 3. | Grand Lutin Kompiz | 8,00p | |
| IPOTOPPEN >>
|
| FH-TOPPEN >>
|
TIDIGARE ÅR
- Resultaten för 2014
- Resultaten för 2013
- Resultaten för 2012
- Resultaten för 2011
- Resultaten för 2010
- Resultaten för 2009
- Resultaten för 2008
- Resultaten för 2007 (gamla sidan)
- Resultaten för 2006 (gamla sidan)
- Resultaten för 2005 (gamla sidan)
- Resultaten för 2004 (gamla sidan)
- Resultaten för 2003 (gamla sidan)

